지금 원·달러는 1,533.44원이고, 연준 Broad Dollar Index는 120.89야 — 환율 숫자 하나만 보면 불안하지만, 달러 쪽 힘도 같이 올라와 있는 자리야.
DEXKOUS — as of 2026-07-04
| date | value | realtime_start | realtime_end |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1,530.97 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-12 | 1,518.87 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-15 | 1,514.87 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-16 | 1,508.12 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-17 | 1,514.24 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-18 | 1,540.64 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-19 | . | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-22 | 1,537.86 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-23 | 1,532.43 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-24 | 1,542.53 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-25 | 1,541.44 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-26 | 1,533.44 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
최근 12행 표시 (전체 60행).
DTWEXBGS — as of 2026-07-04
| date | value | realtime_start | realtime_end |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 120.12 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-12 | 119.51 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-15 | 119.32 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-16 | 119.26 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-17 | 119.39 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-18 | 120.4 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-19 | . | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-22 | 120.55 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-23 | 121.06 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-24 | 121.41 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-25 | 121.06 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-26 | 120.89 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
최근 12행 표시 (전체 60행).
FEDFUNDS — as of 2026-07-04
| date | value | realtime_start | realtime_end |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 4.33 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2025-08-01 | 4.33 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2025-09-01 | 4.22 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2025-10-01 | 4.09 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2025-11-01 | 3.88 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2025-12-01 | 3.72 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-01-01 | 3.64 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-02-01 | 3.64 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-03-01 | 3.64 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-04-01 | 3.64 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-05-01 | 3.63 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-06-01 | 3.63 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
최근 12행 표시 (전체 60행).
IRSTCI01KRM156N — as of 2026-07-04
| date | value | realtime_start | realtime_end |
|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 2.52 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2025-07-01 | 2.5 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2025-08-01 | 2.51 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2025-09-01 | 2.53 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2025-10-01 | 2.52 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2025-11-01 | 2.51 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2025-12-01 | 2.53 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-01-01 | 2.53 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-02-01 | 2.54 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-03-01 | 2.53 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-04-01 | 2.52 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
| 2026-05-01 | 2.54 | 2026-07-04 | 2026-07-04 |
최근 12행 표시 (전체 60행).
해석
6월 말 원·달러는 1,500원대 위에 있고 달러인덱스도 120선 위로 올라와 있어. 그래서 지금은 “원화만 유독 약하다”보다 “달러 전반이 강한데 원화도 같이 밀렸다”는 원화 약세는 한국의 위기가 아니라 달러의 강세다 쪽 그림이 더 자연스러워. 다만 미국 단기금리가 한국 단기금리보다 여전히 높아서, 이 차이가 좁혀지는지도 한·미 금리차 쪽 바늘로 같이 봐야 해.
지켜보는 것
- 달러인덱스와 원·달러가 같이 오르면 달러 공통 요인이 계속 강한 쪽으로 읽어.
- 달러인덱스는 잠잠한데 원·달러만 다시 크게 튀면, 그때는 한국 고유 요인이 커졌는지 따로 봐.
- 미국 단기금리와 한국 단기금리의 차이가 좁혀지는지, 좁혀지는데도 원·달러가 안 내려오는지 본다.
댓글