7월 2일 종가 기준으로 금(GLD)은 378.13이야 — 6월 고점 411.95에서 밀렸다가 막 되돌림을 시작한 자리야.
참고로 이 계기판은 현물 시세가 아니라 미국 상장 ETF(GLD)로 읽어 — 금 가격을 추종하도록 만들어진 상품이라 방향과 폭을 보기엔 충분해.
massive-aggs-GLD — as of 2026-07-03
xychart-beta title "GLD 종가 추이 (일봉)" x-axis ["06-01", "06-02", "06-03", "06-04", "06-05", "06-08", "06-09", "06-10", "06-11", "06-12", "06-15", "06-16", "06-17", "06-18", "06-22", "06-23", "06-24", "06-25", "06-26", "06-29", "06-30", "07-01", "07-02"] y-axis "종가" line [411.26, 411.95, 407.87, 411.27, 396.24, 397.27, 390.78, 374.58, 386.32, 386.54, 396.55, 397.63, 388.6, 387.12, 384.59, 377.32, 365.92, 369.46, 373.63, 368.58, 368.38, 370.6, 378.13]
| 거래량 | 평균가 | 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 날짜 | 체결 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,646,545.9 | 411.53 | 413.37 | 411.27 | 414.37 | 409.01 | 2026-06-04 | 130,875 |
| 11,473,872.61 | 399.14 | 404.38 | 396.24 | 404.72 | 395.92 | 2026-06-05 | 315,143 |
| 8,057,349.09 | 397.53 | 397.52 | 397.27 | 398.98 | 396.03 | 2026-06-08 | 210,945 |
| 9,567,301.19 | 393.08 | 397.57 | 390.78 | 400.48 | 388.75 | 2026-06-09 | 250,428 |
| 13,956,163.02 | 378.65 | 380.75 | 374.58 | 384.21 | 374.55 | 2026-06-10 | 333,702 |
| 12,622,475.49 | 378.77 | 373.96 | 386.32 | 387.21 | 371.88 | 2026-06-11 | 280,428 |
| 7,532,577.93 | 386.49 | 385.73 | 386.54 | 388.77 | 383.35 | 2026-06-12 | 206,417 |
| 10,477,124.49 | 398.6 | 399.49 | 396.55 | 401 | 396.15 | 2026-06-15 | 238,882 |
| 6,003,963.59 | 397.78 | 397.83 | 397.63 | 398.96 | 395.82 | 2026-06-16 | 170,847 |
| 13,343,023.69 | 394.67 | 397.82 | 388.6 | 402.04 | 387.08 | 2026-06-17 | 280,573 |
| 7,627,319.72 | 388.5 | 391.24 | 387.12 | 392.5 | 385.6 | 2026-06-18 | 200,263 |
| 7,835,120.48 | 384.56 | 384.25 | 384.59 | 386.41 | 382.64 | 2026-06-22 | 172,997 |
| 7,389,590.69 | 379.26 | 377.72 | 377.32 | 380.35 | 377.17 | 2026-06-23 | 174,099 |
| 12,741,716.64 | 367.16 | 364.81 | 365.92 | 370.9 | 363.32 | 2026-06-24 | 295,616 |
| 9,164,674.85 | 369.11 | 368.99 | 369.46 | 371.04 | 366.8 | 2026-06-25 | 200,424 |
| 5,603,324.7 | 374.05 | 372.27 | 373.63 | 375.85 | 371.18 | 2026-06-26 | 151,126 |
| 5,006,269.76 | 369.09 | 370.57 | 368.58 | 371.19 | 366.97 | 2026-06-29 | 172,272 |
| 5,302,053.95 | 369.6 | 369.22 | 368.38 | 372.83 | 368.25 | 2026-06-30 | 151,412 |
| 9,058,188.45 | 374.06 | 371.2 | 370.6 | 377.78 | 370.21 | 2026-07-01 | 199,840 |
| 7,607,967.88 | 378.3 | 377.44 | 378.13 | 380.27 | 376.29 | 2026-07-02 | 179,069 |
최근 20행 표시 (전체 23행).
해석
6월 한 달 금은 411.95에서 365.92까지 계단식으로 밀렸다가, 최근 사흘간 378.13까지 되돌렸어. 낙폭의 4분의 1쯤 회복한 자리야.
지켜보는 것
- 되돌림이 이어져 6월 중순 레벨(390대)을 회복하는지, 아니면 6월 24일 저점 365.92를 다시 시험하는지.
- 은과 같이 움직이는지 — 이번 하락·반등 모두 은이 더 가팔랐어.