7월 2일 종가 기준으로 구리(CPER)는 37.29야 — 6월 고점 40.6에서 내려온 뒤 37 언저리에서 횡보 중이야.
참고로 이 계기판은 현물 시세가 아니라 미국 상장 ETF(CPER)로 읽어 — 구리 가격을 추종하도록 만들어진 상품이라 방향과 폭을 보기엔 충분해.
massive-aggs-CPER — as of 2026-07-03
xychart-beta title "CPER 종가 추이 (일봉)" x-axis ["06-01", "06-02", "06-03", "06-04", "06-05", "06-08", "06-09", "06-10", "06-11", "06-12", "06-15", "06-16", "06-17", "06-18", "06-22", "06-23", "06-24", "06-25", "06-26", "06-29", "06-30", "07-01", "07-02"] y-axis "종가" line [39.96, 40.6, 39.42, 39.73, 38.08, 38.55, 38.6, 37.72, 38.94, 39.55, 39.65, 39.55, 38.64, 38.86, 38.81, 37.32, 36.31, 36.98, 37.33, 37.23, 37.73, 37.21, 37.29]
| 거래량 | 평균가 | 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 날짜 | 체결 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324,353.78 | 39.72 | 39.81 | 39.73 | 39.89 | 39.59 | 2026-06-04 | 3622 |
| 1,024,211.94 | 38.3 | 38.81 | 38.08 | 38.81 | 38.03 | 2026-06-05 | 8867 |
| 453,329.15 | 38.68 | 38.79 | 38.55 | 38.87 | 38.51 | 2026-06-08 | 5480 |
| 936,770.52 | 38.7 | 39.16 | 38.6 | 39.32 | 38.28 | 2026-06-09 | 7740 |
| 1,168,117.43 | 38.04 | 38.3 | 37.72 | 38.58 | 37.72 | 2026-06-10 | 9145 |
| 593,635.14 | 38.46 | 37.98 | 38.94 | 38.99 | 37.98 | 2026-06-11 | 5290 |
| 580,342.98 | 39.24 | 38.94 | 39.55 | 39.56 | 38.9 | 2026-06-12 | 5743 |
| 615,448.56 | 39.61 | 39.62 | 39.65 | 39.7 | 39.44 | 2026-06-15 | 5243 |
| 395,274.85 | 39.63 | 39.61 | 39.55 | 39.82 | 39.52 | 2026-06-16 | 3637 |
| 618,786.45 | 39.16 | 39.56 | 38.64 | 39.65 | 38.54 | 2026-06-17 | 5646 |
| 1,028,795.35 | 38.99 | 39.21 | 38.86 | 39.27 | 38.8 | 2026-06-18 | 8652 |
| 276,275.33 | 38.83 | 38.85 | 38.81 | 39.02 | 38.64 | 2026-06-22 | 3425 |
| 1,041,639.36 | 37.48 | 37.58 | 37.32 | 37.74 | 37.24 | 2026-06-23 | 7770 |
| 1,033,406.98 | 36.38 | 36.52 | 36.31 | 36.71 | 36.12 | 2026-06-24 | 7842 |
| 608,065.53 | 36.96 | 36.95 | 36.98 | 37.13 | 36.65 | 2026-06-25 | 4411 |
| 537,619.78 | 37.37 | 37.26 | 37.33 | 37.65 | 37.14 | 2026-06-26 | 4240 |
| 450,314.12 | 37.18 | 37.23 | 37.23 | 37.27 | 37.01 | 2026-06-29 | 4051 |
| 262,508.28 | 37.75 | 37.64 | 37.73 | 38.1 | 37.6 | 2026-06-30 | 2828 |
| 318,039.37 | 37.32 | 37.22 | 37.21 | 37.61 | 37.18 | 2026-07-01 | 3205 |
| 198,287.47 | 37.3 | 37.35 | 37.29 | 37.59 | 37.12 | 2026-07-02 | 2223 |
최근 20행 표시 (전체 23행).
해석
6월 구리는 40.6에서 36.31까지 내려온 뒤 37 언저리에서 옆으로 기고 있어. 같이 빠졌던 금·은에는 되돌림이 붙었는데 구리에는 아직 안 붙었다는 게 지금 그림이야.