7월 2일 종가 기준으로 은(SLV)은 55.02야 — 6월 고점 67.99에서 금·구리보다 깊게 빠졌다가 반등 중이야.
참고로 이 계기판은 현물 시세가 아니라 미국 상장 ETF(SLV)로 읽어 — 은 가격을 추종하도록 만들어진 상품이라 방향과 폭을 보기엔 충분해.
massive-aggs-SLV — as of 2026-07-03
xychart-beta title "SLV 종가 추이 (일봉)" x-axis ["06-01", "06-02", "06-03", "06-04", "06-05", "06-08", "06-09", "06-10", "06-11", "06-12", "06-15", "06-16", "06-17", "06-18", "06-22", "06-23", "06-24", "06-25", "06-26", "06-29", "06-30", "07-01", "07-02"] y-axis "종가" line [67.67, 67.99, 66.21, 66.98, 61.57, 61.58, 59.01, 57.66, 60.82, 61.29, 63.47, 63.39, 60.61, 59.51, 58.91, 55.73, 51.78, 52.36, 53.28, 52.68, 53.47, 53.58, 55.02]
| 거래량 | 평균가 | 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 날짜 | 체결 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,803,553.81 | 66.94 | 67.5 | 66.98 | 67.72 | 66.2 | 2026-06-04 | 99,038 |
| 37,795,074.77 | 62.64 | 64.06 | 61.57 | 64.25 | 61.35 | 2026-06-05 | 337,693 |
| 22,342,226.44 | 61.75 | 62.03 | 61.58 | 62.3 | 61.23 | 2026-06-08 | 156,296 |
| 34,115,094.65 | 59.59 | 61.82 | 59.01 | 62.42 | 58.22 | 2026-06-09 | 286,121 |
| 28,661,815.54 | 58.37 | 58.19 | 57.66 | 59.47 | 57.62 | 2026-06-10 | 211,479 |
| 30,766,061.73 | 59.13 | 57.45 | 60.82 | 61.1 | 57.3 | 2026-06-11 | 232,872 |
| 21,271,707.49 | 60.87 | 60.53 | 61.29 | 61.83 | 59.87 | 2026-06-12 | 168,135 |
| 19,878,899.21 | 63.87 | 64.28 | 63.47 | 64.5 | 63.24 | 2026-06-15 | 136,816 |
| 16,353,816.68 | 63.42 | 63.7 | 63.39 | 63.84 | 62.76 | 2026-06-16 | 107,650 |
| 33,399,784.06 | 62.47 | 63.54 | 60.61 | 64.69 | 60.38 | 2026-06-17 | 265,275 |
| 28,928,220.26 | 59.88 | 60.74 | 59.51 | 61.12 | 58.85 | 2026-06-18 | 182,275 |
| 16,469,779.94 | 59.41 | 60.09 | 58.91 | 60.33 | 58.75 | 2026-06-22 | 122,229 |
| 20,777,788.11 | 56.03 | 56.16 | 55.73 | 56.51 | 55.47 | 2026-06-23 | 168,272 |
| 51,913,722.77 | 52.19 | 52.94 | 51.78 | 53.9 | 50.31 | 2026-06-24 | 346,294 |
| 24,748,961.83 | 52.45 | 52.71 | 52.36 | 53.2 | 51.5 | 2026-06-25 | 167,970 |
| 15,469,232.28 | 53.28 | 52.87 | 53.28 | 53.87 | 52.46 | 2026-06-26 | 116,371 |
| 14,264,347.95 | 52.53 | 52.77 | 52.68 | 52.93 | 51.93 | 2026-06-29 | 113,290 |
| 15,720,009.4 | 53.78 | 53.33 | 53.47 | 54.65 | 53.19 | 2026-06-30 | 112,804 |
| 16,209,125.98 | 54.08 | 53.33 | 53.58 | 55.16 | 53.23 | 2026-07-01 | 114,222 |
| 16,965,293.14 | 55.23 | 55.11 | 55.02 | 56.13 | 54.57 | 2026-07-02 | 117,564 |
최근 20행 표시 (전체 23행).
해석
6월 은은 67.99에서 51.78까지 — 금·은·구리 셋 중 낙폭이 가장 컸어 — 떨어진 뒤 55.02를 회복했어. 하루 변동폭도 셋 중 제일 커서, 이 구간의 은은 금의 증폭판처럼 움직이고 있어.
지켜보는 것
- 반등이 이어져 60대를 회복하는지, 아니면 6월 24일 저점 51.78을 다시 시험하는지.
- 은의 변동폭이 금보다 큰 상태가 유지되는지.