๊ธฐ์ ์ด ์๋ก์ด ์ฃผ์์ ๋ฐํํด์ ํฌ์์๋ค์๊ฒ ๋์ ๋ฐ๊ณ ํ๋ ํ์
ํ์ฌ ์ฃผ์์ ์๋ก ์ฐ์ด์ ๋์ ๋ฐ๊ณ ํ๋ค
ํ์ฌ๊ฐ ํ๊ธ์ ํ๋ณดํ๋ ๊ฐ์ฅ ์ง์ ์ ์ธ ๋ฐฉ๋ฒ ์ค ํ๋
๋น๊ต
| ๊ตฌ๋ถ | ์๋ฏธ | ๋์ด ๋ค์ด์ค๋ ๊ณณ | ์ฌ๋ฌด์ ํ์ ๊ธฐ๋ก๋๋ ๊ณณ |
|---|---|---|---|
| ์ ์์ฆ์ | ์ ์ฃผ์์ ๋ฐํ โ ํฌ์์๊ฐ ๋์ ์ฃผ๊ณ ์ฌ๊ฐ โ ํ์ฌ ํต์ฅ์ ํ๊ธ ์ ๊ธ | ์ฃผ์ฃผ(๊ธฐ์กด+์ ๊ท)๋ก๋ถํฐ ํ๊ธ | ์๋ณธ๊ธ (Capital Stock) + ์๋ณธ์์ฌ๊ธ (Capital Surplus) (์ฃผ๋ก) |
| ๋ฌด์์ฆ์ (Stock Dividend) | ์ ์ฃผ์์ ๋ฐํํ์ง๋ง ๋์ ๋ฐ์ง ์๊ณ ๊ธฐ์กด ์ฃผ์ฃผ๋ค์๊ฒ ๊ณต์ง๋ก ๋๋ ์ค โ ํ์ฌ ํ๊ธ์ 1์๋ ์ ๋ค์ด์ด | ํ๊ธ ์์ | ์ด์ต์์ฌ๊ธ, ์๋ณธ์์ฌ๊ธ ๋ฑ โ ์๋ณธ๊ธ์ผ๋ก๋ง ์ด๋ |
3๊ฐ์ง ์ฃผ์ ๋ฐฉ์
| ๋ฐฉ์ | ๋๊ตฌ์๊ฒ ํ๋๊ฐ? | ๋ฐํ ๊ฐ๊ฒฉ์? | ๋ํ์ ์ธ ์์ ๊ธฐ์ (์ต๊ทผ 3๋ ๋ด) |
|---|---|---|---|
| 1. ์ฃผ์ฃผ๋ฐฐ์ ์ฆ์ | ๊ธฐ์กด ์ฃผ์ฃผ๋ค์๊ฒ 1์ฃผ๋น ๋ช ์ฃผ์ฉ ์ด ๊ถ๋ฆฌ ์ค | ๋ณดํต ์๊ฐ์ 20~30% ํ ์ธ | ํ๋์ฐจ(2020), ํฌ์ค์ฝํ๋ฉ์ค(2022) |
| 2. ์ผ๋ฐ๊ณต๋ชจ์ฆ์ | ๋๊ตฌ๋ ์ฒญ์ฝ ๊ฐ๋ฅ (๊ธฐ๊ด+๊ฐ์ธ) | ์๊ฐ์ 10~25% ์ ๋ ํ ์ธ | ์นด์นด์คํ์ด(2022), ์์ฝํ๋ก๋น์ (2023) |
| 3. ์ 3์ ๋ฐฐ์ ์ฆ์ | ํน์ ์ธ(๋์ฃผ์ฃผ, ์ฌ๋ชจํ๋, ์ ๋ต์ ํฌ์์)์๊ฒ๋ง | ํ์ ๊ฐ๊ฒฉ (ํ ์ธ์จ์ด ๊ฐ์ฅ ํผ, ๋๋ก 40~50%) | HMM(2020 ํ์ค์ปดํผ๋), ๋์ฐ์๋๋น๋ฆฌํฐ(2024) |
์ฌ๋ฌด์ ํ์ ๋ฏธ์น๋ ์ํฅ (์์)
(์ฃผ)ํ๋นํ ํฌ๊ฐ 100์ต ์ ๊ท๋ชจ ์ ์์ฆ์๋ฅผ ํ๋ค๊ณ ๊ฐ์
| ํญ๋ชฉ | ์ฆ์ ์ | ์ฆ์ ํ (์ก๋ฉด๊ฐ 5,000์, ๋ฐํ๊ฐ 50,000์) | ๋น๊ณ |
|---|---|---|---|
| ํ๊ธ | 800์ต | 900์ต | +100์ต ์ ํ๊ธ ํ๋ณด |
| ์๋ณธ๊ธ | 500์ต | 525์ต | ์๋ก ๋ฐํํ ์ฃผ์ ์ ร 5,000์ |
| ์๋ณธ์์ฌ๊ธ | 1,200์ต | 1,275์ต | ์ ์ฃผ์๋น 45,000์ ร ๋ฐํ ์ฃผ์ ์ |
| ์๋ณธ ์ด๊ณ | 5,350์ต | 5,450์ต | +100์ต ์ ์ฆ๊ฐ |
| ์ด ๋ฐํ ์ฃผ์ ์ | 1,000๋ง ์ฃผ | 1,200๋ง ์ฃผ | 20% ์ฆ๊ฐ โ ๊ธฐ์กด ์ฃผ์ฃผ ์ง๋ถ ํฌ์ ๋ฐ์ |
์ฃผ์ฃผ ์ ์ฅ์์ ์ ์์ฆ์๋ ์ข์ ๊ฑด๊ฐ ๋์ ๊ฑด๊ฐ?
| ์ํฉ | ์ข์ ์ | ๋์ ์ (์ฃผ์์ ) |
|---|---|---|
| ํ์ฌ๊ฐ ๋์ด ๊ธํ๊ณ ๋งํ ๋ปํ์ ๋ | ํ์ฌ ์ด๊ณ ์ฃผ๊ฐ ํญ๋ฑ (HMM 2020๋ ์ฌ๋ก) | |
| ์ฑ์ฅ ์๊ธ์ด ํ์ํ๊ณ ์ฌ์ ์ ๋ง์ด ์ข์ ๋ | ๋ฏธ๋ ์ด์ต ์ฆ๊ฐ ๊ธฐ๋ | ์ง๋ถ ํฌ์ โ 1์ฃผ๋น ๊ฐ์น(EPS) ์ผ์์ ํ๋ฝ |
| ํ ์ธ์จ์ด ๋๋ฌด ๋๊ณ ๋์ฃผ์ฃผ๋ง ์ฐธ์ฌํ ๋ | ๊ธฐ์กด ์์ก์ฃผ์ฃผ๋ง ํผํด (ํจ๊ฐ๋ง์ ์ฌ๋ก๋ ์์) |
ํ ์ค ์์ฝ
์ ์์ฆ์ = โํ์ฌ ์ฃผ์์ ์๋ก ์ฐ์ด์ ๋ ๋ฐ๊ณ ํ๋คโ
โ ํ์ฌ ํ๊ธ์ ๋์ด๋์ง๋ง, ๊ธฐ์กด ์ฃผ์ฃผ ์ง๋ถ์จ์ ํฌ์๋๋ค.
๊ทธ๋์ โ์ ์ฆ์ํ๋์ง(์ฉ๋), ์ผ๋ง์ ํ๋์ง(ํ ์ธ๊ฐ), ๋๊ฐ ์ฌ๋์ง(๋์ฃผ์ฃผ ๋ณดํธ ์ฌ๋ถ)โ๋ฅผ ๊ผญ ํ์ธํด์ผ ํจ