지금 NVDA는 194.83달러쯤이야 — 직전 종가 197.58에서 -1.3918% 밀린 자리고, 시가총액은 표대로 약 4.7조 달러야.
alpha-NVDA — as of 2026-07-03
| 종목 | 시가 | 고가 | 저가 | 현재가 | 거래량 | 거래일 | 직전 종가 | 등락 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 197.14 | 200.06 | 192.35 | 194.83 | 142,385,548 | 2026-07-02 | 197.58 | -2.75 | -1.3918% |
massive-aggs-NVDA — as of 2026-07-03
xychart-beta title "NVDA 종가 추이 (일봉)" x-axis ["06-01", "06-02", "06-03", "06-04", "06-05", "06-08", "06-09", "06-10", "06-11", "06-12", "06-15", "06-16", "06-17", "06-18", "06-22", "06-23", "06-24", "06-25", "06-26", "06-29", "06-30"] y-axis "종가" line [224.36, 222.82, 214.75, 218.66, 205.1, 208.64, 208.19, 200.42, 204.87, 205.19, 212.45, 207.41, 204.65, 210.69, 208.65, 200.04, 199, 195.74, 192.53, 194.97, 200.09]
| 거래량 | 평균가 | 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 날짜 | 체결 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193,362,903.35 | 225.64 | 227.18 | 222.82 | 232.28 | 221.35 | 2026-06-02 | 2,913,353 |
| 160,907,001.71 | 216.4 | 221.72 | 214.75 | 222.82 | 214.51 | 2026-06-03 | 2,740,287 |
| 169,022,152.42 | 216.74 | 213.91 | 218.66 | 221.6 | 210.97 | 2026-06-04 | 2,658,345 |
| 219,655,531.96 | 208.26 | 214.53 | 205.1 | 214.87 | 204.33 | 2026-06-05 | 3,602,557 |
| 138,372,837.46 | 208.35 | 210.18 | 208.64 | 210.47 | 206 | 2026-06-08 | 2,559,350 |
| 180,962,450.33 | 205.72 | 210.62 | 208.19 | 211.4 | 199.34 | 2026-06-09 | 3,210,172 |
| 161,746,587.54 | 202.95 | 204.43 | 200.42 | 207.22 | 199.92 | 2026-06-10 | 2,936,515 |
| 158,643,204.46 | 202.98 | 201.49 | 204.87 | 205.66 | 199.54 | 2026-06-11 | 2,644,307 |
| 112,345,314.67 | 205.11 | 204.86 | 205.19 | 207.07 | 203.44 | 2026-06-12 | 2,327,801 |
| 149,936,688.83 | 211.34 | 208.92 | 212.45 | 212.71 | 208.34 | 2026-06-15 | 2,409,785 |
| 125,694,100.72 | 208.77 | 211.18 | 207.41 | 211.49 | 207.29 | 2026-06-16 | 2,140,451 |
| 128,363,473.65 | 206.13 | 208.53 | 204.65 | 209.21 | 203.08 | 2026-06-17 | 2,220,392 |
| 241,272,013.82 | 209.76 | 207.33 | 210.69 | 211.39 | 206.5 | 2026-06-18 | 2,245,367 |
| 122,041,419.4 | 209.93 | 211.44 | 208.65 | 213.99 | 207.72 | 2026-06-22 | 2,317,056 |
| 153,496,196.52 | 201.31 | 202.17 | 200.04 | 203.77 | 200 | 2026-06-23 | 2,605,138 |
| 151,810,704.8 | 199.13 | 200.12 | 199 | 201.67 | 196.58 | 2026-06-24 | 2,539,558 |
| 150,205,647.16 | 195.52 | 200.08 | 195.74 | 200.8 | 192.13 | 2026-06-25 | 2,767,503 |
| 179,304,147.32 | 193.27 | 193.12 | 192.53 | 195.55 | 191.22 | 2026-06-26 | 2,484,183 |
| 148,835,724.03 | 194.08 | 193.85 | 194.97 | 196.18 | 189.8 | 2026-06-29 | 2,563,578 |
| 166,476,665.21 | 198.93 | 197.24 | 200.09 | 200.63 | 195.11 | 2026-06-30 | 2,290,998 |
최근 20행 표시 (전체 21행).
fmp-valuation-NVDA — as of 2026-07-03
| 종목 | 주가 | 시가총액 | EPS | PER | 매출 | 순이익 | 영업현금흐름 | 잉여현금흐름 | 매출총이익률 | 순이익률 | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 194.83 | 4,718,977,430,000 | — | — | 215,938,000,000 | 120,067,000,000 | 102,718,000,000 | 96,676,000,000 | 0.71 | 0.56 | — | — |
해석
세 표가 같은 그림을 그려. 직전 한 달 일봉을 보면 종가가 224쯤에서 시작해 190대 후반까지 계단식으로 내려앉았고, 지금 시세(194.83)는 그 아래쪽 끝에 붙어 있어. 표의 밸류에이션 칸은 시가총액(약 4.7조 달러)·매출(약 2159억 달러)·순이익(약 1201억 달러)까지는 채워졌는데 주가수익비율(PER, 주가를 주당순이익으로 나눈 값)과 주당순이익(EPS)은 이 스냅샷에 빈칸이라, 배수로 비싼지 싼지는 이 계기판만으론 아직 말 못 해. 회사 구조나 왜 밀렸는지는 여기서 다룰 문제가 아니고(NVIDIA가 그쪽이야), 이 계기판은 바늘이 지금 어디 있나만 읽어.
지켜보는 것
- 시세가 한 달 저점(일봉 저가로 189.8까지 내려간 적 있어) 아래로 더 빠지는지, 아니면 190대 후반에서 버티는지.
- 다음 갱신 때 밸류에이션 표에 PER·EPS가 채워지면, 시가총액이 실적 대비 어디쯤인지 그때 다시 읽어.
- 시가총액 약 4.7조 달러 선을 눈금으로 삼아, 위아래로 크게 벌어지면 주목.